УЗИ
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — это широко распространенный метод исследования, использующий звуковые волны высокой частоты, уровень отражения которых отличается от тканей организма разной плотности. С помощью ультразвукового аппарата можно получить информацию о локализации, форме, размерах, структуре и двигательной активности внутренних органов. Это один из относительно простых в исполнении, доступных и достоверных способов диагностики. Он безопасный, безболезненный, не оказывает отрицательного влияния на организм и не подвергает человека рентгеновскому облучению
Цены
Название услуги | Стоимость |
Брюшная полость | от 1000 |
Брюшная полость+почки и моч пузырь | от 1200 |
Желчный пузырь | от 400 |
Мочевой пузырь | от 400 |
Надпочечники | от 350,00 |
ТРУЗИ | от 1 700,00 |
Печень | от 700 |
Почки и мочевой пузырь | от 800 |
Почки | от 800 |
Лимфоузлы одна зона | от 500,00 |
Мягкие ткани одна зона | от 650,00 |
Молочный железы | от 1000,00 |
Эхокардиография Узи Сердца | от 2 000,00 |
Щитовидная железа | от 900,00 |
Артерии верхних конечностей | от 1000,00 |
Артерии и вены нижних конечностей | от 2300,00 |
Артерии нижних конечностей | от 1300,00 |
Вены нижних конечностей | от 1 500,00 |
БЦА (сосуды головы) | от 1300,00 |
Доплер брюшной аорты | от 1400,00 |
Ультразвуковое триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (УЗДГ) | от 2 300,00 |
Ультазвуковое триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (УЗДГ) | от 2 300,00 |
Ультазвуковое триплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДГ) | от 1 000,00 |
Ультазвуковое триплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗДГ) | от 1 000,00 |
Ультазвуковое триплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДГ) | от 1 400,00 |
Ультазвуковое триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (БЦА) | от 1 300,00 |
ЭХО КС | от 2 000,00 |
БЦА | от 1 300,00 |
УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи | от 400,00 |
УЗИ органов мошонки (В-режим) и диагностика варикоцеле: ЦДК экстра и интратестикулярных сосудов яичек (с функциональной пробой Вальсавы) | от 1 700,00 |
УЗИ полового члена с допплерометрией (без введения препаратов) | от 3 000,00 |
УЗИ полового члена. Допплерометрия капсулярных и панхиматозных артерий с введением препарата (без стоимости препаратов) | от 5 000,00 |
УЗИ кавернозный тел (диагностика болезни Пейрони) | от 1 500,00 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | от 1 350,00 |
УЗИ предстательном железы ТРУЗИ | от 1 700,00 |
УЗИ малого таза | от 1000 |
ТРУЗИ | от 1700 |
Подберем врача или запишем на прием
Оставьте свои данные, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Отзывы
Все отзывыПока нет ни одного отзыва
Оставьте отзыв первым